Ничего не куплено!
| Основные характеристики | |
| Ветрозащитная/снегозащитная юбка | нет |
| Геометрия | полусфера |
| Герметизация швов | проклеенные |
| Диаметр дуг, мм | 8.5 |
| Защита от ультрафиолета | нет |
| Количество входов | 2 |
| Количество комнат | 1 |
| Количество мест | 3 |
| Количество тамбуров | 2 |
| Назначение | трекинговая |
| Противомоскитная сетка | есть |
| Размеры внешней палатки (ДхШхВ), см | 480x220x140 |
| Размеры внутренней палатки (ДхШхВ), см | 210x210x130 |
| Тип каркаса | внутренний |
| Характеристики в сложенном виде | |
| Вес (кг.) | 4.00 |
| Материалы | |
| Водостойкость дна (мм в.ст.) | 7000 |
| Водостойкость тента, мм в.ст. | 4000 |
| Материал внутренней палатки | полиэстер |
| Материал дна | полиэстер (190T/85D) |
| Материал дуг | алюминий |
| Материал тента | полиэстер (RipStop 190T/75D) |
| Комплектация | |
| Вентиляционные окна | есть |
| Внутренняя палатка | есть |