Ничего не куплено!
| Основные характеристики | |
| Ветрозащитная/снегозащитная юбка | нет |
| Геометрия | полусфера |
| Диаметр дуг, мм | 8,5 |
| Защита от ультрафиолета | нет |
| Количество входов | 1 |
| Количество комнат | 1 |
| Количество мест | 3 |
| Количество тамбуров | 1 |
| Назначение | трекинговая |
| Противомоскитная сетка | есть |
| Размеры в упакованном виде (ДхШхВ), см | 50x17x17 |
| Размеры внешней палатки (ДхШхВ), см | 320x220x140 |
| Размеры внутренней палатки (ДхШхВ), см | 210x220x130 |
| Тип каркаса | внешний |
| Характеристики в сложенном виде | |
| Вес (кг.) | 4.85 |
| Материалы | |
| Водостойкость дна (мм в.ст.) | 2000 |
| Водостойкость тента, мм в.ст. | 1500 |
| Материал внутренней палатки | полиэстер (180T) |
| Материал дна | нейлон (150D Oxford PU) |
| Материал дуг | стеклопластик |
| Материал тента | полиэстер (185T) |
| Комплектация | |
| Вентиляционные окна | есть |
| Внутренняя палатка | есть |