Ничего не куплено!
| Основные характеристики | |
| Ветрозащитная/снегозащитная юбка | нет |
| Геометрия | полусфера |
| Герметизация швов | проклеенные |
| Диаметр дуг, мм | 8.5 мм |
| Количество входов | 1 |
| Количество мест | 2 |
| Количество тамбуров | 1 |
| Назначение | трекинговая |
| Противомоскитная сетка | есть |
| Размеры внешней палатки (ДхШхВ), см | 220x220x110 |
| Размеры внутренней палатки (ДхШхВ), см | 150x220x110 |
| Тип каркаса | автомат |
| Характеристики в сложенном виде | |
| Вес (кг.) | 3.50 |
| Материалы | |
| Водостойкость дна (мм в.ст.) | 6000 |
| Водостойкость тента, мм в.ст. | 3000 |
| Материал внутренней палатки | полиэстер (75D/190T WR PU) |
| Материал дна | полиэтилен (Tarpaulin) |
| Материал дуг | стеклопластик |
| Материал тента | полиэстер |
| Комплектация | |
| Вентиляционные окна | есть |
| Внутренняя палатка | есть |
| Штормовые оттяжки | есть |