Ничего не куплено!
| Основные характеристики | |
| Ветрозащитная/снегозащитная юбка | нет |
| Геометрия | нестандартная |
| Защита от ультрафиолета | нет |
| Количество входов | 2 |
| Количество комнат | 1 |
| Количество мест | 2 |
| Количество тамбуров | нет |
| Назначение | трекинговая |
| Противомоскитная сетка | есть |
| Размеры в упакованном виде (ДхШхВ), см | 68х68х3 |
| Размеры внешней палатки (ДхШхВ), см | 200x120x85 |
| Тип каркаса | автоматический |
| Характеристики в сложенном виде | |
| Вес (кг.) | 2.10 |
| Материалы | |
| Водостойкость дна (мм в.ст.) | 3000 |
| Водостойкость тента, мм в.ст. | 1500 |
| Материал дна | полиэстер (Oxford 150D PU) |
| Материал дуг | сталь |
| Материал тента | полиэстер (185T) |
| Комплектация | |
| Вентиляционные окна | есть |
| Внутренняя палатка | нет |