Ничего не куплено!
| Основные характеристики | |
| Ветрозащитная/снегозащитная юбка | нет |
| Геометрия | полусфера |
| Диаметр дуг, мм | 8,5 |
| Защита от ультрафиолета | нет |
| Количество входов | 2 |
| Количество комнат | 1 |
| Количество мест | 3 |
| Количество тамбуров | 1 |
| Назначение | трекинговая |
| Противомоскитная сетка | есть |
| Размеры в упакованном виде (ДхШхВ), см | 51x20x20 |
| Размеры внешней палатки (ДхШхВ), см | 345x220x140 |
| Размеры внутренней палатки (ДхШхВ), см | 215x220x130 |
| Тип каркаса | внутренний |
| Характеристики в сложенном виде | |
| Вес (кг.) | 4.50 |
| Материалы | |
| Водостойкость дна (мм в.ст.) | 5000 |
| Водостойкость тента, мм в.ст. | 3000 |
| Материал внутренней палатки | полиэстер (180T) |
| Материал дна | полиэстер (150D Oxford PU) |
| Материал дуг | сплав алюминия (7075 T6) |
| Материал тента | полиэстер (185Т) |
| Комплектация | |
| Вентиляционные окна | есть |
| Внутренняя палатка | есть |